Eau et assainissement :
| Total HT | |
| Abonnement eau | 19,78 € |
| M3 d'eau potable | 0,83 € |
| Abonnement assainissement | 108,48 € |
| M3 eaux usées | 2,50 € |
| Raccordement maison neuve | 3520,00 € |
Location de la salle polyvalente :
| PARTICULIERS | ASSOCIATIONS | |||||
| Durée | Corbény | Communes CCCD | Extérieur | Corbény | Communes CCCD | Extérieur |
| Journée en semaine | 100 € | 100 € | ||||
| Arrhes 30% | 63 € | 75 € | ||||
| 48 heures | 315 € | 440 € | 630 € | 100 € | 315 € | 380 € |
| Arrhes 30% | 95 € | 132 € | 189 € | 0 € | 95 € | 114 € |
Concession aux cimetière :
| Concession de 50 ans | 250 € |
| Concession de 30 ans | 165 € |
| Concession de 15 ans | 88 € |
| Columbarium - concession de 30 ans | 849 € |
| Columbarium - concession de 15 ans | 424 € |
Locations diverses :
| Location de la salle de réunions | 80 € |
| Droit de place | 30 € |

